Cennik
| Przedmiot przeprawy | Cena |
|---|---|
| Samochód osobowy | 14 zł |
| Samochód dostawczy | 25 zł |
| Kamper / Bus | 25 zł |
| Traktor | 25 zł |
| Autokar | 150 zł |
| Samochód ciężarowy | 100 zł |
| Przyczepa samochodowa mała | 14 zł |
| Przyczepa mieszkalna | 14 zł |
| Przyczepa ciężarowa | 100 zł |
| Przyczepa traktorowa | 50 zł |
| Motor | 8 zł |
| Rower | 5 zł |
| Pieszy (bez pojazdu) | 4 zł |
Zniżki
Stali mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i gminy Stegna podróżujący pieszo lub rowerem płacą 50% ceny.
Stali mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i gminy Stegna podróżujący samochodami płacą 50% ceny po okazaniu identyfikatora na pojazd wydanego przez przewoźnika. Czas wydawania identyfikatorów - do 15.05.2011